Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | РОСТАГРОЭКСПОРТ | 10 | 24 | |
2 | ТОРПЕДО-СМАРТ ФИТНЕС | 10 | 24 | |
3 | СТОЛИЦА | 10 | 19 | |
4 | ЛОГОДОР | 10 | 19 | |
5 | МАДРИД | 10 | 11 | |
6 | ТЕККО | 10 | 11 | |
7 | ЦСКА | 10 | 10 | |
8 | БЕТОНМАШСЕРВИС | 10 | 7 | |
9 | СКВАДРА | 10 | 6 | |
10 | МАИ | 10 | 4 |
Результаты
30 ноября, суббота | |||
17:00 | ТЕККО | 3 : 3 | БЕТОНМАШСЕРВИС |
24 ноября, воскресенье | |||
19:00 | БЕТОНМАШСЕРВИС | 3 : 5 | ТЕККО |
4 ноября, понедельник | |||
18:00 | ТЕККО | 4 : 2 | ЦСКА |
27 октября, воскресенье | |||
19:00 | ЛОГОДОР | 6 : 1 | ТЕККО |
20 октября, воскресенье | |||
20:00 | СТОЛИЦА | 5 : 2 | ТЕККО |
13 октября, воскресенье | |||
19:00 | ТЕККО | 3 : 6 | ТОРПЕДО-СМАРТ ФИТНЕС |
6 октября, воскресенье | |||
17:00 | МАДРИД | 2 : 2 | ТЕККО |
29 сентября, воскресенье | |||
19:00 | МАИ | 2 : 1 | ТЕККО |
22 сентября, воскресенье | |||
20:00 | ТЕККО | 5 : 3 | СКВАДРА |
15 сентября, воскресенье | |||
17:00 | ТЕККО | 0 : 10 | РОСТАГРОЭКСПОРТ |
Календарь
8 декабря, воскресенье | |||
17:50 | СКВАДРА | - : - | ТЕККО |
14 декабря, суббота | |||
20:00 | ТЕККО | - : - | МАИ |
21 декабря, суббота | |||
17:00 | ТЕККО | - : - | МАДРИД |
12 января 2025, воскресенье | |||
18:00 | ТОРПЕДО-СМАРТ ФИТНЕС | - : - | ТЕККО |
19 января 2025, воскресенье | |||
20:00 | ТЕККО | - : - | СТОЛИЦА |
25 января 2025, суббота | |||
16:00 | ТЕККО | - : - | ЛОГОДОР |
2 февраля 2025, воскресенье | |||
17:00 | ЦСКА | - : - | ТЕККО |
9 февраля 2025, воскресенье | |||
19:00 | РОСТАГРОЭКСПОРТ | - : - | ТЕККО |
Статистика
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Иван Михайлов | 7 | 8 | |
ТЕККО | |||
Максим Сударев | 4 | 9 | |
ТЕККО | |||
Алексей Майоров | 3 | 6 | |
ТЕККО | |||
Николай Данилов | 3 | 10 | |
ТЕККО | |||
Сергей Катунин | 3 | 4 | |
ТЕККО |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Николай Данилов | 3 | 10 | |
ТЕККО | |||
Сергей Катунин | 2 | 4 | |
ТЕККО | |||
Тагир Карагулов | 2 | 8 | |
ТЕККО | |||
Максим Сударев | 2 | 9 | |
ТЕККО | |||
Руслан Кутюшев | 1 | 4 | |
ТЕККО |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Максим Сударев | 1 | 1 | |
ТЕККО | |||
Алексей Майоров | 3 | 0 | |
ТЕККО | |||
Дмитрий Куликов | 1 | 0 | |
ТЕККО |