Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | РОСТАГРОЭКСПОРТ | 8 | 18 | |
2 | ТОРПЕДО-СМАРТ ФИТНЕС | 8 | 18 | |
3 | СТОЛИЦА | 9 | 16 | |
4 | ЛОГОДОР | 9 | 16 | |
5 | МАДРИД | 8 | 11 | |
6 | ЦСКА | 9 | 10 | |
7 | ТЕККО | 8 | 7 | |
8 | БЕТОНМАШСЕРВИС | 8 | 6 | |
9 | СКВАДРА | 8 | 6 | |
10 | МАИ | 9 | 4 |
Результаты
16 ноября, суббота | |||
19:50 | СТОЛИЦА | 2 : 2 | РОСТАГРОЭКСПОРТ |
4 ноября, понедельник | |||
17:00 | РОСТАГРОЭКСПОРТ | 5 : 2 | МАИ |
20 октября, воскресенье | |||
19:00 | РОСТАГРОЭКСПОРТ | 2 : 2 | ЛОГОДОР |
13 октября, воскресенье | |||
18:00 | РОСТАГРОЭКСПОРТ | 6 : 1 | ЦСКА |
6 октября, воскресенье | |||
20:00 | ТОРПЕДО-СМАРТ ФИТНЕС | 1 : 1 | РОСТАГРОЭКСПОРТ |
29 сентября, воскресенье | |||
18:00 | РОСТАГРОЭКСПОРТ | 7 : 2 | СКВАДРА |
22 сентября, воскресенье | |||
16:00 | БЕТОНМАШСЕРВИС | 2 : 4 | РОСТАГРОЭКСПОРТ |
15 сентября, воскресенье | |||
17:00 | ТЕККО | 0 : 10 | РОСТАГРОЭКСПОРТ |
Календарь
24 ноября, воскресенье | |||
18:00 | МАДРИД | - : - | РОСТАГРОЭКСПОРТ |
30 ноября, суббота | |||
16:00 | РОСТАГРОЭКСПОРТ | - : - | МАДРИД |
8 декабря, воскресенье | |||
21:00 | РОСТАГРОЭКСПОРТ | - : - | БЕТОНМАШСЕРВИС |
14 декабря, суббота | |||
19:00 | СКВАДРА | - : - | РОСТАГРОЭКСПОРТ |
21 декабря, суббота | |||
20:00 | РОСТАГРОЭКСПОРТ | - : - | ТОРПЕДО-СМАРТ ФИТНЕС |
12 января 2025, воскресенье | |||
17:00 | ЦСКА | - : - | РОСТАГРОЭКСПОРТ |
19 января 2025, воскресенье | |||
18:00 | ЛОГОДОР | - : - | РОСТАГРОЭКСПОРТ |
25 января 2025, суббота | |||
17:00 | РОСТАГРОЭКСПОРТ | - : - | СТОЛИЦА |
2 февраля 2025, воскресенье | |||
16:00 | МАИ | - : - | РОСТАГРОЭКСПОРТ |
9 февраля 2025, воскресенье | |||
19:00 | РОСТАГРОЭКСПОРТ | - : - | ТЕККО |
Статистика
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Антон Рудых | 7 | 6 | |
РОСТАГРОЭКСПОРТ | |||
Дмитрий Тренкунов | 6 | 8 | |
РОСТАГРОЭКСПОРТ | |||
Никита Рачков | 5 | 8 | |
РОСТАГРОЭКСПОРТ | |||
Денис Целюх | 5 | 8 | |
РОСТАГРОЭКСПОРТ | |||
Дмитрий Лысков | 4 | 7 | |
РОСТАГРОЭКСПОРТ |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Дмитрий Лысков | 5 | 7 | |
РОСТАГРОЭКСПОРТ | |||
Никита Рачков | 4 | 8 | |
РОСТАГРОЭКСПОРТ | |||
Денис Целюх | 4 | 8 | |
РОСТАГРОЭКСПОРТ | |||
Максим Мухутдинов | 2 | 4 | |
РОСТАГРОЭКСПОРТ | |||
Наил Гусейнов | 2 | 4 | |
РОСТАГРОЭКСПОРТ |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Дмитрий Тренкунов | 2 | 0 | |
РОСТАГРОЭКСПОРТ | |||
Максим Мухутдинов | 1 | 0 | |
РОСТАГРОЭКСПОРТ | |||
Антон Рудых | 1 | 0 | |
РОСТАГРОЭКСПОРТ | |||
Звиад Купатадзе | 1 | 0 | |
РОСТАГРОЭКСПОРТ | |||
Михаил Есиков | 1 | 0 | |
РОСТАГРОЭКСПОРТ |