Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | РОСТАГРОЭКСПОРТ | 10 | 24 | |
2 | ТОРПЕДО-СМАРТ ФИТНЕС | 10 | 24 | |
3 | СТОЛИЦА | 10 | 19 | |
4 | ЛОГОДОР | 10 | 19 | |
5 | МАДРИД | 10 | 11 | |
6 | ТЕККО | 10 | 11 | |
7 | ЦСКА | 10 | 10 | |
8 | БЕТОНМАШСЕРВИС | 10 | 7 | |
9 | СКВАДРА | 10 | 6 | |
10 | МАИ | 10 | 4 |
Результаты
30 ноября, суббота | |||
20:00 | ТОРПЕДО-СМАРТ ФИТНЕС | 3 : 1 | МАИ |
24 ноября, воскресенье | |||
20:00 | СКВАДРА | 2 : 4 | ТОРПЕДО-СМАРТ ФИТНЕС |
4 ноября, понедельник | |||
19:00 | ТОРПЕДО-СМАРТ ФИТНЕС | 2 : 2 | СТОЛИЦА |
27 октября, воскресенье | |||
17:00 | ЦСКА | 1 : 2 | ТОРПЕДО-СМАРТ ФИТНЕС |
20 октября, воскресенье | |||
21:00 | ТОРПЕДО-СМАРТ ФИТНЕС | 4 : 0 | МАДРИД |
13 октября, воскресенье | |||
19:00 | ТЕККО | 3 : 6 | ТОРПЕДО-СМАРТ ФИТНЕС |
6 октября, воскресенье | |||
20:00 | ТОРПЕДО-СМАРТ ФИТНЕС | 1 : 1 | РОСТАГРОЭКСПОРТ |
29 сентября, воскресенье | |||
20:00 | ТОРПЕДО-СМАРТ ФИТНЕС | 6 : 5 | БЕТОНМАШСЕРВИС |
22 сентября, воскресенье | |||
19:00 | ЛОГОДОР | 1 : 1 | ТОРПЕДО-СМАРТ ФИТНЕС |
15 сентября, воскресенье | |||
18:00 | МАИ | 1 : 5 | ТОРПЕДО-СМАРТ ФИТНЕС |
Календарь
14 декабря, суббота | |||
17:00 | БЕТОНМАШСЕРВИС | - : - | ТОРПЕДО-СМАРТ ФИТНЕС |
21 декабря, суббота | |||
20:00 | РОСТАГРОЭКСПОРТ | - : - | ТОРПЕДО-СМАРТ ФИТНЕС |
12 января 2025, воскресенье | |||
18:00 | ТОРПЕДО-СМАРТ ФИТНЕС | - : - | ТЕККО |
19 января 2025, воскресенье | |||
16:00 | МАДРИД | - : - | ТОРПЕДО-СМАРТ ФИТНЕС |
25 января 2025, суббота | |||
20:00 | ТОРПЕДО-СМАРТ ФИТНЕС | - : - | ЦСКА |
2 февраля 2025, воскресенье | |||
19:00 | СТОЛИЦА | - : - | ТОРПЕДО-СМАРТ ФИТНЕС |
9 февраля 2025, воскресенье | |||
16:00 | ТОРПЕДО-СМАРТ ФИТНЕС | - : - | СКВАДРА |
(не задано) | |||
- | ТОРПЕДО-СМАРТ ФИТНЕС | - : - | ЛОГОДОР |
Статистика
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Денис Исаков | 7 | 8 | |
ТОРПЕДО-СМАРТ ФИТНЕС | |||
Максим Бунтов | 6 | 10 | |
ТОРПЕДО-СМАРТ ФИТНЕС | |||
Андрей Иванов | 5 | 10 | |
ТОРПЕДО-СМАРТ ФИТНЕС | |||
Алексей Трубин | 3 | 3 | |
ТОРПЕДО-СМАРТ ФИТНЕС | |||
Роман Аносов | 3 | 7 | |
ТОРПЕДО-СМАРТ ФИТНЕС |