Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | РОСТАГРОЭКСПОРТ | 10 | 24 | |
2 | ТОРПЕДО-СМАРТ ФИТНЕС | 10 | 24 | |
3 | СТОЛИЦА | 10 | 19 | |
4 | ЛОГОДОР | 10 | 19 | |
5 | МАДРИД | 10 | 11 | |
6 | ТЕККО | 10 | 11 | |
7 | ЦСКА | 10 | 10 | |
8 | БЕТОНМАШСЕРВИС | 10 | 7 | |
9 | СКВАДРА | 10 | 6 | |
10 | МАИ | 10 | 4 |
Результаты
30 ноября, суббота | |||
17:00 | ТЕККО | 3 : 3 | БЕТОНМАШСЕРВИС |
24 ноября, воскресенье | |||
19:00 | БЕТОНМАШСЕРВИС | 3 : 5 | ТЕККО |
16 ноября, суббота | |||
18:50 | БЕТОНМАШСЕРВИС | 2 : 2 | ЦСКА |
4 ноября, понедельник | |||
16:00 | БЕТОНМАШСЕРВИС | 0 : 3 | ЛОГОДОР |
27 октября, воскресенье | |||
18:00 | МАДРИД | 2 : 2 | БЕТОНМАШСЕРВИС |
20 октября, воскресенье | |||
19:00 | СКВАДРА | 1 : 1 | БЕТОНМАШСЕРВИС |
13 октября, воскресенье | |||
18:00 | БЕТОНМАШСЕРВИС | 2 : 1 | МАИ |
6 октября, воскресенье | |||
18:00 | СТОЛИЦА | 9 : 3 | БЕТОНМАШСЕРВИС |
29 сентября, воскресенье | |||
20:00 | ТОРПЕДО-СМАРТ ФИТНЕС | 6 : 5 | БЕТОНМАШСЕРВИС |
22 сентября, воскресенье | |||
16:00 | БЕТОНМАШСЕРВИС | 2 : 4 | РОСТАГРОЭКСПОРТ |
Календарь
8 декабря, воскресенье | |||
21:00 | РОСТАГРОЭКСПОРТ | - : - | БЕТОНМАШСЕРВИС |
14 декабря, суббота | |||
17:00 | БЕТОНМАШСЕРВИС | - : - | ТОРПЕДО-СМАРТ ФИТНЕС |
21 декабря, суббота | |||
19:00 | БЕТОНМАШСЕРВИС | - : - | СТОЛИЦА |
12 января 2025, воскресенье | |||
20:00 | МАИ | - : - | БЕТОНМАШСЕРВИС |
19 января 2025, воскресенье | |||
17:00 | БЕТОНМАШСЕРВИС | - : - | СКВАДРА |
25 января 2025, суббота | |||
19:00 | БЕТОНМАШСЕРВИС | - : - | МАДРИД |
2 февраля 2025, воскресенье | |||
18:00 | ЛОГОДОР | - : - | БЕТОНМАШСЕРВИС |
9 февраля 2025, воскресенье | |||
20:00 | ЦСКА | - : - | БЕТОНМАШСЕРВИС |
Статистика
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Шохрух Хамидов | 4 | 8 | |
БЕТОНМАШСЕРВИС | |||
Юрий Шипанов | 4 | 9 | |
БЕТОНМАШСЕРВИС | |||
Владислав Летучев | 4 | 9 | |
БЕТОНМАШСЕРВИС | |||
Денис Уваров | 3 | 7 | |
БЕТОНМАШСЕРВИС | |||
Олег Антипов | 2 | 10 | |
БЕТОНМАШСЕРВИС |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Вячеслав Сорокин | 3 | 9 | |
БЕТОНМАШСЕРВИС | |||
Юрий Шипанов | 3 | 9 | |
БЕТОНМАШСЕРВИС | |||
Денис Уваров | 2 | 7 | |
БЕТОНМАШСЕРВИС | |||
Владислав Пухляков | 1 | 7 | |
БЕТОНМАШСЕРВИС | |||
Шохрух Хамидов | 1 | 8 | |
БЕТОНМАШСЕРВИС |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Кирилл Кравчук | 1 | 1 | |
БЕТОНМАШСЕРВИС | |||
Юрий Шипанов | 0 | 1 | |
БЕТОНМАШСЕРВИС | |||
Вячеслав Сорокин | 2 | 0 | |
БЕТОНМАШСЕРВИС | |||
Сергей Соколов | 2 | 0 | |
БЕТОНМАШСЕРВИС | |||
Олег Антипов | 1 | 0 | |
БЕТОНМАШСЕРВИС |