
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Список игроков пуст | ||||||||
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ун.. | ![]() Брылёв Павел | 17.04.1984, 42 года | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Воронин Алексей | 28.11.1993, 32 года | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Годин Андрей | 23.03.1992, 34 года | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | |
![]() Губанов Николай | 25.05.1991, 35 лет | - | 0 | - | - | - | ||
| Нп. | ![]() Гува Вадим | 28.08.1985, 41 год | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Курсин Артём | 06.08.1987, 39 лет | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Майоров Евгений | 23.06.1986, 40 лет | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Новиков Андрей | 01.09.1988, 38 лет | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Панков Андрей | 30.09.1993, 33 года | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Вр. | ![]() Планкин Евгений | 22.03.1987, 39 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Рыженков Олег | 05.04.1984, 42 года | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Середин Евгений | 14.10.1987, 39 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Соснов Евгений | 03.07.1988, 38 лет | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Тепикин Игорь | 07.07.1989, 37 лет | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Шишков Андрей | 29.05.1983, 43 года | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Нп. | ![]() Щегольков Сергей | 16.02.1991, 35 лет | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
















