
16
игроков в заявке
35.73
средний возраст
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вр. | ![]() Аширов Ян | 16.08.1992, 34 года | 5 | 10 | 6 | 1 | 0 | |
![]() Белый Илья | 01.09.1989, 37 лет | 10 | 6 | 8 | 0 | 0 | ||
![]() Бомжов Егор | 14.02.1996, 30 лет | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Джавадов Вадим | 13.09.1989, 37 лет | 12 | 8 | 4 | 1 | 0 | ||
![]() Дядьмишев Михаил | 11.02.1985, 41 год | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Егоров Андрей | - | 0 | - | - | - | |||
![]() Ершович-Младший Михаил | 10.02.1990, 36 лет | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
| Нп. | ![]() Казаков Павел | 01.05.1994, 32 года | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
![]() Казин Алексей | 01.08.1989, 37 лет | 8 | 16 | 9 | 0 | 0 | ||
![]() Лазарев Денис | 14.09.1988, 38 лет | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Мац Сергей | - | 0 | - | - | - | |||
![]() Мужеченко Александр | 08.02.1988, 38 лет | 8 | 2 | 1 | 3 | 0 | ||
![]() Носков Даниил | - | 0 | - | - | - | |||
![]() Обросов Кирилл | 26.01.1993, 33 года | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
![]() Свинцов Арсений | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | |||
![]() Селиверстов Кирилл | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Аяксов Никита | 11.02.1991, 35 лет | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Белых Валдис | 04.01.1990, 36 лет | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Владимиров Сергей | 23.10.1986, 39 лет | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Войнович Константин | 10.12.1994, 31 год | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
![]() Крысоковских Александр | 26.11.1988, 37 лет | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Лещенко Алексей | 05.05.1992, 34 года | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Ломоносов Олег | 10.05.1991, 35 лет | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
![]() Саченкович Игорь | 21.09.1988, 38 лет | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Серпоповских Сергей | 04.12.1990, 35 лет | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Тюленев Сергей | 20.12.1994, 31 год | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ун.. | ![]() Хохлов Владимир | 14.07.1988, 38 лет | 15 | 21 | 15 | 1 | 0 | |
![]() Чайка Артем | 08.03.1992, 34 года | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 |
Распечатать заявку







