
23
игрока в заявке
33.26
средний возраст
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Зщ. | ![]() Демченко Роман | 24.09.1989, 37 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Пз. | ![]() Егоров Александр | 11.12.2003, 22 года | - | 0 | - | - | - | |
| Зщ. | ![]() Ждан Павел | 21.01.1995, 31 год | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Иваненков Артем | 06.07.1990, 36 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Пз. | ![]() Кондрашин Сергей | 08.12.1985, 40 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Нп. | ![]() Туманов Кирилл | 07.03.1999, 27 лет | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Ушаков Алексей | 09.03.1996, 30 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Хачатрян Гагик | 08.04.1986, 40 лет | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Вр. | ![]() Чесюль Станислав | 01.09.1985, 41 год | - | 0 | - | - | - | |
| 1 | Вр. | ![]() Иванов Сергей | 26.04.1994, 32 года | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Пз. | ![]() Ткаченко Александр | 02.01.1983, 43 года | 11 | 12 | 7 | 1 | 0 |
| 9 | Зщ. | ![]() Кудинов Андрей | 02.09.1989, 37 лет | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Пз. | ![]() Беженарь Андрей | 01.04.1985, 41 год | 6 | 11 | 11 | 0 | 0 |
| 11 | Пз. | ![]() Кудинов Сергей | 02.09.1989, 37 лет | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 |
| 12 | Пз. | ![]() Лехин Петр | 14.07.1991, 35 лет | 7 | 10 | 4 | 1 | 0 |
| 16 | Нп. | ![]() Рафиков Иван | 24.11.2004, 21 год | 9 | 4 (0,1) | 11 | 0 | 0 |
| 17 | Пз. | ![]() Черней Вадим | 13.07.1996, 30 лет | 11 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| 18 | Зщ. | ![]() Красавкин Юрий | 02.04.1988, 38 лет | 10 | 6 | 2 | 1 | 0 |
| 19 | Нп. | ![]() Кожарко Иван | 19.01.1996, 30 лет | 12 | 23 | 9 | 3 | 1 |
| 77 | Нп. | ![]() Гришин Александр | 17.01.2001, 25 лет | 11 | 14 | 4 | 0 | 0 |
| 88 | Пз. | ![]() Бойко Никита (к) | 06.06.2000, 26 лет | 14 | 15 | 11 | 1 | 0 |
| 91 | Зщ. | ![]() Черняков Андрей | 25.02.1991, 35 лет | 11 | 6 | 3 | 1 | 0 |
| 95 | Зщ. | ![]() Патрашку Игорь | 18.10.1995, 31 год | 13 | 14 | 9 | 3 | 0 |
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Список игроков пуст | ||||||||
Распечатать заявку


















