
20
игроков в заявке
40.05
средний возраст
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ун.. | ![]() Волков Денис | 25.05.1979, 47 лет | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Гордеев Андрей | 29.03.1981, 45 лет | 3 | 8 | 3 | 0 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Дамиранов Ян | 07.07.1978, 48 лет | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Демченко Кирилл | 07.10.1989, 37 лет | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
![]() Карант Андрей | 14.07.1999, 27 лет | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
![]() Комшин Александр | 05.01.1984, 42 года | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Нп. | ![]() Малый Александр | 23.09.1992, 34 года | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Мукашев Мансур | 25.09.1983, 43 года | - | 0 | - | - | - | |
| Ун.. | ![]() Мушков Анвар | 06.11.1986, 39 лет | - | 0 | - | - | - | |
![]() Палунин Александр | 08.12.1995, 30 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ун.. | ![]() Пискун Руслан | 31.12.1992, 33 года | - | 0 | - | - | - | |
| Ун.. | ![]() Пронин Павел | 22.06.1985, 41 год | - | 0 | - | - | - | |
| Ун.. | ![]() Репников Михаил | 03.10.1995, 31 год | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Романов Станислав | 26.02.1986, 40 лет | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Рябкин Артем | 27.04.1986, 40 лет | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Соколов Олег | 24.01.1989, 37 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Вр. | ![]() Чистяков Александр | 28.03.1976, 50 лет | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Шиш Алексей | 17.12.1977, 48 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Ун.. | ![]() Щедрин Александр | 22.07.1982, 44 года | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Щирый Игорь | 12.06.1981, 45 лет | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вр. | ![]() Джимбинов Александр | 20.08.1973, 53 года | - | 0 | - | - | - | |
![]() Земляной Евгений | - | 0 | - | - | - | |||
| Ун.. | ![]() Корзинкин Артем | 20.01.1976, 50 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Нп. | ![]() Синюк Вадим | 31.12.1990, 35 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Вр. | ![]() Чурин Александр | 08.06.1984, 42 года | - | 0 | - | - | - |
Распечатать заявку













