
23
игрока в заявке
32.91
средний возраст
Цвет формы
- Регион(Москва)
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ун.. | ![]() Анарбеков Нурадил | 17.09.1998, 28 лет | 20 | 0 | 8 | 0 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Геворкян Александр | 05.08.2000, 26 лет | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
![]() Григорьев Кирилл | 22.06.1991, 35 лет | 13 | 5 | 4 | 0 | 0 | ||
| Ун.. | ![]() Кисиль Виктор | 17.12.1976, 49 лет | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Кочуков Никита | 21.09.1994, 32 года | 14 | 12 | 3 | 1 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Мегреладзе Владимир | 03.06.2003, 23 года | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Мельников Максим | 23.11.1994, 31 год | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | |
![]() Райков Олег | 16.05.1989, 37 лет | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||
| Ун.. | ![]() Тихонов Владимир | 14.04.1997, 29 лет | 14 | 4 | 5 | 1 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Хасянов Ринат | 05.04.2003, 23 года | - | 0 | - | - | - | |
| 1 | Вр. | ![]() Гагуев Максим | 21.08.2001, 25 лет | 18 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 2 | Ун.. | ![]() Чуйков Мигран | 02.10.1990, 36 лет | 18 | 9 | 11 | 1 | 0 |
| 4 | Пз. | ![]() Антонов Артем | 04.05.1990, 36 лет | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Ун.. | ![]() Каспирович Алексей | 21.11.1986, 39 лет | 11 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Нп. | ![]() Попов Сергей | 25.06.1992, 34 года | 11 | 7 | 5 | 0 | 0 |
| 12 | Пз. | ![]() Старушок Денис | 19.02.1990, 36 лет | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 13 | ![]() Ржанковский Антон | 23.11.2007, 18 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | Ун.. | ![]() Осокин Сергей | 20.05.1987, 39 лет | 13 | 4 (1) | 1 | 1 | 0 |
| 31 | Вр. | ![]() Груздев Николай | 04.04.1985, 41 год | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 77 | Нп. | ![]() Чумак Кирилл | 21.10.1987, 39 лет | 14 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 90 | ![]() Гаврюшкин Дмитрий | 06.09.1990, 36 лет | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 92 | Ун.. | ![]() Лескин Валентин | 12.04.1992, 34 года | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 99 | Ун.. | ![]() Доценко Максим | 17.06.1995, 31 год | 19 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ун.. | ![]() Вавилов Дмитрий | 23.08.1995, 31 год | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() Ковтун Максим | 02.11.1998, 27 лет | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ун.. | ![]() Куклин Иван | 04.06.1994, 32 года | - | 0 | - | - | - | |
| Ун.. | ![]() Куклин Илья | 04.06.1994, 32 года | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Левин Константин | 28.07.1983, 43 года | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Ростомян Давид | 09.03.2000, 26 лет | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Рудьков Павел | 23.11.1987, 38 лет | - | 0 | - | - | - | |
| 7 | Ун.. | ![]() Филатов Виктор | 21.03.1998, 28 лет | 4 | 8 (1) | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Нп. | ![]() Куманькин Сергей | 18.01.1991, 35 лет | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 13 | Вр. | ![]() Лукьяненко Олег | 05.02.1987, 39 лет | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Ун.. | ![]() Бесхлебнов Илья | 06.02.1992, 34 года | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Ун.. | ![]() Коротаев Игорь | 26.02.1988, 38 лет | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 33 | Вр. | ![]() Николаев Павел | 03.12.1998, 27 лет | - | 0 | - | - | - |
| 64 | Зщ. | ![]() Титков Денис | 15.03.2000, 26 лет | 7 | 7 | 3 | 0 | 0 |
| 66 | Ун.. | ![]() Панфилов Никита | 25.03.1996, 30 лет | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 |
| 70 | Нп. | ![]() Дроздов Евгений | 26.06.1997, 29 лет | 5 | 8 | 0 | 1 | 0 |
| 77 | Нп. | ![]() Гусейнов Наил | 08.10.1992, 34 года | 13 | 7 | 11 | 1 | 0 |
| 86 | Ун.. | ![]() Шувалов Константин | 11.02.1986, 40 лет | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Распечатать заявку












































