
42
игрока в заявке
35.98
средний возраст
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ун.. | ![]() Бабкин Теймур | 18.10.1996, 30 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Пз. | ![]() Бакулин Руслан | 26.09.1983, 43 года | 5 | 6 | 6 | 2 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Волков Артем | 04.07.1991, 35 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Ун.. | ![]() Герасименко Павел | 04.02.1972, 54 года | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Дишковский Андрей | 22.09.1977, 49 лет | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Ершов Вадим | 27.08.1985, 41 год | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Жеков Милан | 24.03.2009, 17 лет | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Кацевич Егор | 26.02.2006, 20 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Нп. | ![]() Ковальчук Андрей | 12.03.2006, 20 лет | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Ковальчук Матвей | 18.04.2009, 17 лет | 7 | 6 | 9 | 0 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Кованченко Вадим | 06.10.1990, 36 лет | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Кузьмин Александр | 28.01.1997, 29 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Нп. | ![]() Ланге Павел | 15.12.1993, 32 года | 5 | 9 (1) | 7 | 1 | 0 | |
![]() Найнис Ренатас | 25.09.2004, 22 года | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Нп. | ![]() Некрасов Николай | 13.11.1996, 29 лет | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Панюшин Вадим | 06.02.1990, 36 лет | 5 | 6 | 1 | 1 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Подперигора Павел | 27.12.1986, 39 лет | 3 | 8 | 3 | 1 | 0 | |
| Нп. | ![]() Праля Думитру | 06.07.2003, 23 года | - | 0 | - | - | - | |
| Нп. | ![]() Трунов Вячеслав | 16.12.1988, 37 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Нп. | ![]() Феофанов Николай | 29.09.1986, 40 лет | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Хомутцов Дмитрий | 09.02.1994, 32 года | - | 0 | - | - | - | |
| Пз. | ![]() Чуканов Андрей | 03.11.1994, 31 год | - | 0 | - | - | - | |
| 1 | Вр. | ![]() Булкин Максим | 25.06.1985, 41 год | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Вр. | ![]() Иванов Сергей | 26.04.1994, 32 года | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Вр. | ![]() Куриленко Алексей | 03.10.1975, 51 год | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Зщ. | ![]() Турдукулов Мирбек | 29.06.1993, 33 года | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | Ун.. | ![]() Демешев Максим | 12.12.1979, 46 лет | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Нп. | ![]() Ковальчук Максим | 11.10.1978, 48 лет | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Нп. | ![]() Макагонов Кирилл | 05.06.1987, 39 лет | 4 | 8 | 2 | 0 | 0 |
| 9 | Нп. | ![]() Шаров Александр | 08.05.1990, 36 лет | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Нп. | ![]() Хуснутдинов Дмитрий | 06.11.1984, 41 год | - | 0 | - | - | - |
| 13 | Ун.. | ![]() Мальцев Владислав | 30.03.1991, 35 лет | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Зщ. | ![]() Маслов Сергей | 24.07.1987, 39 лет | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Вр. | ![]() Бухвалов Сергей | 12.08.1986, 40 лет | 11 | 7 | 5 | 0 | 0 |
| 17 | Зщ. | ![]() Родимов Владислав | 09.09.1986, 40 лет | 9 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 19 | Зщ. | ![]() Каширский Владимир | 19.06.1985, 41 год | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| 23 | Ун.. | ![]() Огородников Юрий | 20.10.1985, 41 год | - | 0 | - | - | - |
| 27 | Ун.. | ![]() Кожарко Иван | 19.01.1996, 30 лет | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 37 | Зщ. | ![]() Перепелица Виктор | 24.01.1983, 43 года | 13 | 7 | 1 | 1 | 0 |
| 38 | Ун.. | ![]() Ковтунов Николай | 25.09.1983, 43 года | 7 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 88 | Зщ. | ![]() Новиков Александр | 28.09.1985, 41 год | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 91 | Нп. | ![]() Жуков Алексей | 28.03.1987, 39 лет | 14 | 18 | 13 | 0 | 0 |
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Лангле Павел | - | 0 | - | - | - |
Распечатать заявку










































