
19
игроков в заявке
43.95
средний возраст
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ун.. | ![]() Аджоев Элади | 08.05.1980, 46 лет | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Акубардия Гогита | 31.03.1985, 41 год | 7 | 2 | 3 | 1 | 0 | |
| Вр. | ![]() Байков Юрий | 09.05.1984, 42 года | - | 0 | - | - | - | |
| Вр. | ![]() Балакин Алексей | 11.02.1977, 49 лет | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Бурмакин Александр | 08.07.1983, 43 года | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Гилев Владимир | 24.01.1980, 46 лет | 12 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Дамиранов Ян | 07.07.1978, 48 лет | 11 | 4 | 3 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Даудов Руслан | 03.02.1985, 41 год | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Денисов Сергей | 23.07.1982, 44 года | 10 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
![]() Исмаилов Джейхун | 09.03.1982, 44 года | - | 0 | - | - | - | ||
| Зщ. | ![]() Климов Алексей | 29.06.1980, 46 лет | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Климович Сергей | 24.06.1978, 48 лет | 10 | 2 | 1 | 3 | 0 | |
| Нп. | ![]() Сторожев Дмитрий | 14.05.1983, 43 года | 11 | 4 | 2 | 2 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Тимчук Андрей | 30.12.1979, 46 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Шакирзянов Ильдар | 01.01.1988, 38 лет | 1 | 2 (1) | 0 | 0 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Щеглов Николай | 18.01.1984, 42 года | 12 | 12 | 13 | 0 | 0 | |
| 3 | Зщ. | ![]() Шутов Михаил | 01.07.1985, 41 год | 15 | 7 | 3 | 0 | 0 |
| 15 | Ун.. | ![]() Бакаев Намру | 24.05.1981, 45 лет | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Ун.. | ![]() Комшин Александр | 05.01.1984, 42 года | 13 | 5 | 2 | 1 | 0 |
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ун.. | ![]() Баранов Алексей | 26.04.1971, 55 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Ун.. | ![]() Дашидорджиев Дагдан | 09.07.1981, 45 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Нп. | ![]() Мукашев Мансур | 25.09.1983, 43 года | - | 0 | - | - | - | |
| Вр. | ![]() Прохоров Андрей | 18.01.1970, 56 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Ун.. | ![]() Струк Сергей | 01.11.1977, 48 лет | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Распечатать заявку























