Заявочный лист команды
Ника Калуга
на участие в
КУБОК НМЛ СРЕДИ ЖЕНСКИХ КОМАНД НМЛ МОСКВА|IFL MOSCOW
Список игроков Д/Р Игровой номер Амплуа
1 Бондарева Виктория Алексеевна 28.02.1996 13 -
2 Волкова Вероника Дмитриевна 29.07.2002 -
3 Володькова Анна Владимировна 21.04.2011 11 -
4 Галанова Екатерина Павловна 10.10.2003 23 -
5 Демидова Полина Александровна 18.10.2003 8 -
6 Жаркова Маргарита Александровна 11.05.2010 4 -
7 Киктева Виктория Александровна 03.08.2007 6 -
8 Ладыгина Ольга Павловна 30.04.2004 7 -
9 Пафнучева Ангелина Алексеевна 22.09.2008 10 -
10 Погодина Варвара Сергеевна 23.01.2013 12 -
11 Фандюхина Анастасия Борисовна 25.12.2000 21 -
12 Фролова Варвара Евгеньевна 19.07.2012 17 -
  Дата печати: 05.12.2025
НАЦИОНАЛЬНАЯ МИНИ-ФУТБОЛЬНАЯ ЛИГА
НМФЛ.РФ