
21
игрок в заявке
36.15
средний возраст
Цвет формы
- Регион(Москва)
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пз. | ![]() Кацура Артём | 20.03.1996, 30 лет | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | |
![]() Кужелев Игорь | 10.06.1998, 28 лет | - | 0 | - | - | - | ||
| Ун.. | ![]() Мухамметжанов Ришат | 01.10.1992, 34 года | - | 0 | - | - | - | |
![]() Платонов Никита | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| Ун.. | ![]() Семченко Владимир | 18.06.1991, 35 лет | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | |
![]() Тулупов Александр | 30.06.1992, 34 года | 9 | 5 | 2 | 0 | 0 | ||
![]() Эскаков Евгений | 06.01.1996, 30 лет | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | Вр. | ![]() Лавренов Андрей | 17.03.1996, 30 лет | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Ун.. | ![]() Пирожников Денис | 11.06.1974, 52 года | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Вр. | ![]() Кузнецов Василий | 28.10.1980, 45 лет | - | 0 | - | - | - |
| 4 | Ун.. | ![]() Родкин Станислав | 30.06.1991, 35 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Ун.. | ![]() Шаталов Александр | 06.01.1982, 44 года | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Ун.. | ![]() Слащилин Евгений | 10.07.1987, 39 лет | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Ун.. | ![]() Пронин Павел | 22.06.1985, 41 год | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Ун.. | ![]() Абрамов Артем | 08.11.1991, 34 года | 6 | 4 (1) | 1 | 0 | 0 |
| 14 | Ун.. | ![]() Чурин Александр | 08.06.1984, 42 года | 7 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 18 | Ун.. | ![]() Мусаев Ясин | 08.07.1990, 36 лет | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 21 | Ун.. | ![]() Служаев Александр | 20.06.1991, 35 лет | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Ун.. | ![]() Савин Владимир | 15.07.2003, 23 года | 4 | 8 | 6 | 1 | 0 |
| 77 | Ун.. | ![]() Лесин Анатолий | 20.12.1991, 34 года | - | 0 | - | - | - |
| 88 | Ун.. | ![]() Кутасов Антон | 25.05.1984, 42 года | 9 | 4 | 13 | 0 | 0 |
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Список игроков пуст | ||||||||
Распечатать заявку





















