Заявочный лист команды
НИКА
на участие в
КУБОК МОСКВЫ | КУБОК МОСКВЫ IFL 2026 СРЕДИ ЖЕНСКИХ КОМАНД
Список игроков Д/Р Игровой номер Амплуа
1 Аброськина Анна Андреевна 03.04.2026 5 -
2 Володькова Анна Владимировна 21.04.2011 15 -
3 Галанова Екатерина Павловна 10.10.2003 2 -
4 Демидова Полина Александровна 18.10.2003 8 -
5 Жаркова Маргарита Александровна 11.05.2010 4 -
6 Киктева Виктория Александровна 03.08.2007 6 -
7 Нариманова Русалина Русланована 16.02.2012 23 -
8 Пафнучева Ангелина Алексеевна 22.09.2008 11 -
9 Погодина Варвара Сергеевна 23.01.2013 12 -
10 Фролова Варвара Евгеньевна 19.07.2012 19 -
  Дата печати: 06.04.2026
НАЦИОНАЛЬНАЯ МИНИ-ФУТБОЛЬНАЯ ЛИГА
НМФЛ.РФ