Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | РОСТАГРОЭКСПОРТ | 10 | 24 | |
2 | ТОРПЕДО-СМАРТ ФИТНЕС | 10 | 24 | |
3 | СТОЛИЦА | 10 | 19 | |
4 | ЛОГОДОР | 10 | 19 | |
5 | МАДРИД | 10 | 11 | |
6 | ТЕККО | 10 | 11 | |
7 | ЦСКА | 10 | 10 | |
8 | БЕТОНМАШСЕРВИС | 10 | 7 | |
9 | СКВАДРА | 10 | 6 | |
10 | МАИ | 10 | 4 |
Результаты
30 ноября, суббота | |||
15:50 | РОСТАГРОЭКСПОРТ | 4 : 1 | МАДРИД |
17:00 | ТЕККО | 3 : 3 | БЕТОНМАШСЕРВИС |
18:00 | ЦСКА | 2 : 7 | СТОЛИЦА |
19:00 | СКВАДРА | 4 : 8 | ЛОГОДОР |
20:00 | ТОРПЕДО-СМАРТ ФИТНЕС | 3 : 1 | МАИ |
24 ноября, воскресенье | |||
18:00 | МАДРИД | 1 : 5 | РОСТАГРОЭКСПОРТ |
19:00 | БЕТОНМАШСЕРВИС | 3 : 5 | ТЕККО |
20:00 | СКВАДРА | 2 : 4 | ТОРПЕДО-СМАРТ ФИТНЕС |
16 ноября, суббота | |||
18:50 | БЕТОНМАШСЕРВИС | 2 : 2 | ЦСКА |
19:50 | СТОЛИЦА | 2 : 2 | РОСТАГРОЭКСПОРТ |
Календарь
8 декабря, воскресенье | |||
17:50 | СКВАДРА | - : - | ТЕККО |
19:50 | ЦСКА | - : - | МАДРИД |
21:00 | РОСТАГРОЭКСПОРТ | - : - | БЕТОНМАШСЕРВИС |
14 декабря, суббота | |||
16:00 | МАДРИД | - : - | СТОЛИЦА |
17:00 | БЕТОНМАШСЕРВИС | - : - | ТОРПЕДО-СМАРТ ФИТНЕС |
18:00 | ЛОГОДОР | - : - | ЦСКА |
19:00 | СКВАДРА | - : - | РОСТАГРОЭКСПОРТ |
20:00 | ТЕККО | - : - | МАИ |
21 декабря, суббота | |||
17:00 | ТЕККО | - : - | МАДРИД |
18:00 | ЛОГОДОР | - : - | МАИ |
Статистика
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Никита Рачков | 8 | 9 | |
РОСТАГРОЭКСПОРТ | |||
Ришат Котляров | 8 | 9 | |
СТОЛИЦА | |||
Владимир Гончаров | 7 | 7 | |
СТОЛИЦА | |||
Иван Михайлов | 7 | 8 | |
ТЕККО | |||
Денис Исаков | 7 | 8 | |
ТОРПЕДО-СМАРТ ФИТНЕС |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Андрей Поглазов | 6 | 7 | |
ТОРПЕДО-СМАРТ ФИТНЕС | |||
Дмитрий Лысков | 5 | 9 | |
РОСТАГРОЭКСПОРТ | |||
Андрей Иванов | 5 | 10 | |
ТОРПЕДО-СМАРТ ФИТНЕС | |||
Денис Целюх | 5 | 10 | |
РОСТАГРОЭКСПОРТ | |||
Егор Олейников | 4 | 6 | |
СКВАДРА |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Даниил Смирнов | 2 | 2 | |
МАДРИД | |||
Рамиль Низаметдинов | 2 | 1 | |
ЛОГОДОР | |||
Максим Юсупов | 2 | 1 | |
ЛОГОДОР | |||
Владимир Гончаров | 2 | 1 | |
СТОЛИЦА | |||
Дмитрий Курушин | 2 | 1 | |
ТОРПЕДО-СМАРТ ФИТНЕС |