Команда ЛУБЯНКА-ЦЕНТР, НАЦИОНАЛЬНАЯ МИНИ-ФУТБОЛЬНАЯ ЛИГА. Создано на join.sport
Команда
Краткая информация о команде

Статистика
| # | Сезон | И | В | ВО | ВПн | Н | ППн | ПО | П | МЗ | МП | ЖК | КК | '0' |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| За все время | 201 | 101 | 0 | 1 | 19 | 0 | 0 | 80 | 935 | 801 | 92 | 6 | 16 | |
| 1 | 2026/2027 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 2 | 2025/2026 | 23 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 109 | 88 | 12 | 1 | 2 |
| 3 | 2024/2025 | 24 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | 96 | 88 | 13 | 0 | 1 |
| 4 | 2023/2024 | 36 | 14 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 19 | 174 | 204 | 30 | 1 | 1 |
| 5 | 2022/2023 | 22 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 151 | 72 | 12 | 3 | 2 |
| 6 | 2021/2022 | 26 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 108 | 146 | 6 | 0 | 2 |
| 7 | 2020/2021 | 44 | 27 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 9 | 201 | 107 | 10 | 1 | 6 |
| 8 | 2018/2019 | 24 | 11 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 9 | 91 | 91 | 4 | 0 | 2 |
| За все время | 201 | 101 | 0 | 1 | 19 | 0 | 0 | 80 | 935 | 801 | 92 | 6 | 16 | |
