Полная версия сайта - в горизонтальном положении
Международный турнир - Финал Национальной мини-футбольной лиги
- 01 июля 2022 - 03 июля 2022
- 17 команд
- Завершён
Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | ТОРПЕДО-СМАРТ ФИТНЕС | 7 | 17 | |
2 | РОСТАГРОЭКСПОРТ | 6 | 14 | |
3 | СТОЛИЦА | 6 | 13 | |
4 | ЛОГОДОР | 7 | 12 | |
5 | ЦСКА | 7 | 9 | |
6 | СКВАДРА | 7 | 6 | |
7 | МАДРИД | 6 | 5 | |
8 | БЕТОНМАШСЕРВИС | 6 | 5 | |
9 | МАИ | 7 | 4 | |
10 | ТЕККО | 7 | 4 |
Результаты
27 октября, воскресенье | |||
16:00 | МАИ | 1 : 3 | СКВАДРА |
17:00 | ЦСКА | 1 : 2 | ТОРПЕДО-СМАРТ ФИТНЕС |
18:00 | МАДРИД | 2 : 2 | БЕТОНМАШСЕРВИС |
19:00 | ЛОГОДОР | 6 : 1 | ТЕККО |
20 октября, воскресенье | |||
19:00 | РОСТАГРОЭКСПОРТ | 2 : 2 | ЛОГОДОР |
19:00 | СКВАДРА | 1 : 1 | БЕТОНМАШСЕРВИС |
20:00 | ЦСКА | 1 : 1 | МАИ |
20:00 | СТОЛИЦА | 5 : 2 | ТЕККО |
21:00 | ТОРПЕДО-СМАРТ ФИТНЕС | 4 : 0 | МАДРИД |
13 октября, воскресенье | |||
21:00 | СКВАДРА | 2 : 5 | СТОЛИЦА |
Календарь
4 ноября, понедельник | |||
16:00 | БЕТОНМАШСЕРВИС | - : - | ЛОГОДОР |
17:00 | РОСТАГРОЭКСПОРТ | - : - | МАИ |
18:00 | ТЕККО | - : - | ЦСКА |
19:00 | ТОРПЕДО-СМАРТ ФИТНЕС | - : - | СТОЛИЦА |
20:00 | СКВАДРА | - : - | МАДРИД |
16 ноября, суббота | |||
16:00 | СКВАДРА | - : - | ТОРПЕДО-СМАРТ ФИТНЕС |
17:00 | ЛОГОДОР | - : - | СТОЛИЦА |
18:00 | МАДРИД | - : - | МАИ |
19:00 | БЕТОНМАШСЕРВИС | - : - | ЦСКА |
30 ноября, суббота | |||
16:00 | РОСТАГРОЭКСПОРТ | - : - | МАДРИД |
Статистика
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Антон Рудых | 6 | 4 | |
РОСТАГРОЭКСПОРТ | |||
Владимир Гончаров | 6 | 5 | |
СТОЛИЦА | |||
Никита Мольков | 6 | 7 | |
СКВАДРА | |||
Денис Исаков | 6 | 7 | |
ТОРПЕДО-СМАРТ ФИТНЕС | |||
Константин Левин | 5 | 6 | |
СТОЛИЦА |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Андрей Поглазов | 6 | 5 | |
ТОРПЕДО-СМАРТ ФИТНЕС | |||
Дмитрий Лысков | 4 | 5 | |
РОСТАГРОЭКСПОРТ | |||
Максим Бунтов | 4 | 7 | |
ТОРПЕДО-СМАРТ ФИТНЕС | |||
Никита Гуржий | 3 | 5 | |
ЦСКА | |||
Вячеслав Сорокин | 3 | 6 | |
БЕТОНМАШСЕРВИС |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Даниил Смирнов | 2 | 2 | |
МАДРИД | |||
Максим Юсупов | 2 | 1 | |
ЛОГОДОР | |||
Михаил Ашрафян | 2 | 1 | |
МАДРИД | |||
Владимир Гончаров | 2 | 1 | |
СТОЛИЦА | |||
Дмитрий Курушин | 2 | 1 | |
ТОРПЕДО-СМАРТ ФИТНЕС |