Документы, Предсезонный турнир НМЛ 2022, НАЦИОНАЛЬНАЯ МИНИ-ФУТБОЛЬНАЯ ЛИГА. Официальный сайт
-
Регламент Предсезонного турнира НМЛ 202220 августа 2022
# | Команда | И | О | |
1 | РОСТАГРОЭКСПОРТ | 12 | 30 | |
2 | ТОРПЕДО-СМАРТ ФИТНЕС | 11 | 25 | |
3 | СТОЛИЦА | 11 | 20 | |
4 | ЛОГОДОР | 11 | 20 | |
5 | МАДРИД | 12 | 15 | |
6 | ТЕККО | 12 | 12 | |
7 | ЦСКА | 12 | 11 | |
8 | БЕТОНМАШСЕРВИС | 12 | 8 | |
9 | СКВАДРА | 12 | 7 | |
10 | МАИ | 11 | 7 |
14 декабря, суббота | |||
15:50 | МАДРИД | 2 : 2 | СТОЛИЦА |
17:00 | БЕТОНМАШСЕРВИС | 1 : 1 | ТОРПЕДО-СМАРТ ФИТНЕС |
18:00 | ЛОГОДОР | 3 : 3 | ЦСКА |
19:00 | СКВАДРА | 1 : 2 | РОСТАГРОЭКСПОРТ |
20:00 | ТЕККО | 1 : 4 | МАИ |
8 декабря, воскресенье | |||
17:50 | СКВАДРА | 2 : 2 | ТЕККО |
19:50 | ЦСКА | 2 : 3 | МАДРИД |
21:00 | РОСТАГРОЭКСПОРТ | 7 : 2 | БЕТОНМАШСЕРВИС |
30 ноября, суббота | |||
19:00 | СКВАДРА | 4 : 8 | ЛОГОДОР |
20:00 | ТОРПЕДО-СМАРТ ФИТНЕС | 3 : 1 | МАИ |
21 декабря, суббота | |||
18:00 | СКВАДРА | - : - | ЦСКА |
18:00 | ТЕККО | - : - | МАДРИД |
19:00 | БЕТОНМАШСЕРВИС | - : - | СТОЛИЦА |
20:00 | РОСТАГРОЭКСПОРТ | - : - | ТОРПЕДО-СМАРТ ФИТНЕС |
21:10 | ЛОГОДОР | - : - | МАИ |
12 января 2025, воскресенье | |||
16:00 | СТОЛИЦА | - : - | СКВАДРА |
17:00 | ЦСКА | - : - | РОСТАГРОЭКСПОРТ |
18:00 | ТОРПЕДО-СМАРТ ФИТНЕС | - : - | ТЕККО |
19:00 | МАДРИД | - : - | ЛОГОДОР |
20:00 | МАИ | - : - | БЕТОНМАШСЕРВИС |
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Дмитрий Тренкунов | 10 | 11 | |
РОСТАГРОЭКСПОРТ | |||
Антон Рудых | 9 | 10 | |
РОСТАГРОЭКСПОРТ | |||
Иван Михайлов | 8 | 10 | |
ТЕККО | |||
Никита Рачков | 8 | 11 | |
РОСТАГРОЭКСПОРТ | |||
Ришат Котляров | 8 | 9 | |
СТОЛИЦА |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Андрей Поглазов | 6 | 8 | |
ТОРПЕДО-СМАРТ ФИТНЕС | |||
Наил Гусейнов | 5 | 7 | |
РОСТАГРОЭКСПОРТ | |||
Андрей Иванов | 5 | 10 | |
ТОРПЕДО-СМАРТ ФИТНЕС | |||
Дмитрий Лысков | 5 | 10 | |
РОСТАГРОЭКСПОРТ | |||
Денис Целюх | 5 | 12 | |
РОСТАГРОЭКСПОРТ |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Даниил Смирнов | 2 | 2 | |
МАДРИД | |||
Рамиль Низаметдинов | 2 | 1 | |
ЛОГОДОР | |||
Максим Юсупов | 2 | 1 | |
ЛОГОДОР | |||
Владимир Гончаров | 2 | 1 | |
СТОЛИЦА | |||
Михаил Ашрафян | 2 | 1 | |
МАДРИД |