Кубок Лиги Легенд
- 16 апреля 2023 - 28 мая 2023
- 6 команд
- Завершён
Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | РОСТАГРОЭКСПОРТ | 16 | 42 | |
2 | ТОРПЕДО-СМАРТ ФИТНЕС | 15 | 31 | |
3 | СТОЛИЦА | 15 | 29 | |
4 | ЛОГОДОР | 15 | 27 | |
5 | МАДРИД | 16 | 18 | |
6 | ТЕККО | 16 | 15 | |
7 | БЕТОНМАШСЕРВИС | 16 | 14 | |
8 | ЦСКА | 16 | 14 | |
9 | СКВАДРА | 16 | 13 | |
10 | МАИ | 15 | 11 |
Результаты
25 января, суббота | |||
16:10 | ТЕККО | 2 : 8 | ЛОГОДОР |
17:10 | РОСТАГРОЭКСПОРТ | 2 : 1 | СТОЛИЦА |
18:30 | СКВАДРА | 6 : 1 | МАИ |
19:30 | БЕТОНМАШСЕРВИС | 4 : 2 | МАДРИД |
20:30 | ТОРПЕДО-СМАРТ ФИТНЕС | 5 : 0 | ЦСКА |
19 января, воскресенье | |||
16:10 | МАДРИД | 3 : 4 | ТОРПЕДО-СМАРТ ФИТНЕС |
17:10 | БЕТОНМАШСЕРВИС | 3 : 1 | СКВАДРА |
18:10 | ЛОГОДОР | 2 : 3 | РОСТАГРОЭКСПОРТ |
19:30 | МАИ | 0 : 1 | ЦСКА |
20:30 | ТЕККО | 3 : 8 | СТОЛИЦА |
Календарь
2 февраля, воскресенье | |||
16:10 | МАИ | - : - | РОСТАГРОЭКСПОРТ |
17:10 | ЛОГОДОР | - : - | БЕТОНМАШСЕРВИС |
19:10 | СТОЛИЦА | - : - | ТОРПЕДО-СМАРТ ФИТНЕС |
20:30 | МАДРИД | - : - | СКВАДРА |
9 февраля, воскресенье | |||
16:10 | ТОРПЕДО-СМАРТ ФИТНЕС | - : - | СКВАДРА |
17:10 | СТОЛИЦА | - : - | ЛОГОДОР |
18:30 | МАИ | - : - | МАДРИД |
19:30 | РОСТАГРОЭКСПОРТ | - : - | ТЕККО |
20:30 | ЦСКА | - : - | БЕТОНМАШСЕРВИС |
(не задано) | |||
- | ЦСКА | - : - | ТЕККО |
Статистика
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Дмитрий Тренкунов | 17 | 15 | |
РОСТАГРОЭКСПОРТ | |||
Ришат Котляров | 14 | 14 | |
СТОЛИЦА | |||
Константин Левин | 10 | 14 | |
СТОЛИЦА | |||
Антон Рудых | 10 | 14 | |
РОСТАГРОЭКСПОРТ | |||
Владимир Мегреладзе | 8 | 11 | |
МАДРИД |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Наил Гусейнов | 7 | 11 | |
РОСТАГРОЭКСПОРТ | |||
Павел Сучилин | 7 | 12 | |
СТОЛИЦА | |||
Андрей Поглазов | 7 | 12 | |
ТОРПЕДО-СМАРТ ФИТНЕС | |||
Андрей Иванов | 7 | 13 | |
ТОРПЕДО-СМАРТ ФИТНЕС | |||
Антон Рудых | 7 | 14 | |
РОСТАГРОЭКСПОРТ |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Никита Гуржий | 8 | 1 | |
ЦСКА | |||
Георгий Потехин | 6 | 1 | |
ЛОГОДОР | |||
Даниил Смирнов | 2 | 2 | |
МАДРИД | |||
Андрей Ширяев | 3 | 1 | |
ЛОГОДОР | |||
Иван Журиков | 6 | 0 | |
ЦСКА |