Документы, Открытый кубок Национальной мини-футбольной лиги 2023, НАЦИОНАЛЬНАЯ МИНИ-ФУТБОЛЬНАЯ ЛИГА. Официальный сайт
- Список документов пуст
# | Команда | И | О | |
1 | ТОРПЕДО-СМАРТ ФИТНЕС | 8 | 18 | |
2 | РОСТАГРОЭКСПОРТ | 7 | 17 | |
3 | ЛОГОДОР | 8 | 15 | |
4 | СТОЛИЦА | 7 | 14 | |
5 | ЦСКА | 8 | 9 | |
6 | МАДРИД | 7 | 8 | |
7 | ТЕККО | 8 | 7 | |
8 | СКВАДРА | 8 | 6 | |
9 | БЕТОНМАШСЕРВИС | 7 | 5 | |
10 | МАИ | 8 | 4 |
4 ноября, понедельник | |||
16:00 | БЕТОНМАШСЕРВИС | 0 : 3 | ЛОГОДОР |
17:00 | РОСТАГРОЭКСПОРТ | 5 : 2 | МАИ |
18:00 | ТЕККО | 4 : 2 | ЦСКА |
19:00 | ТОРПЕДО-СМАРТ ФИТНЕС | 2 : 2 | СТОЛИЦА |
20:00 | СКВАДРА | 1 : 5 | МАДРИД |
27 октября, воскресенье | |||
16:00 | МАИ | 1 : 3 | СКВАДРА |
17:00 | ЦСКА | 1 : 2 | ТОРПЕДО-СМАРТ ФИТНЕС |
18:00 | МАДРИД | 2 : 2 | БЕТОНМАШСЕРВИС |
19:00 | ЛОГОДОР | 6 : 1 | ТЕККО |
20 октября, воскресенье | |||
21:00 | ТОРПЕДО-СМАРТ ФИТНЕС | 4 : 0 | МАДРИД |
10 ноября, воскресенье | |||
18:00 | ЛОГОДОР | - : - | СТОЛИЦА |
16 ноября, суббота | |||
16:00 | СКВАДРА | - : - | ТОРПЕДО-СМАРТ ФИТНЕС |
18:00 | МАДРИД | - : - | МАИ |
19:00 | БЕТОНМАШСЕРВИС | - : - | ЦСКА |
20:00 | СТОЛИЦА | - : - | РОСТАГРОЭКСПОРТ |
24 ноября, воскресенье | |||
0:00 | БЕТОНМАШСЕРВИС | - : - | ТЕККО |
0:00 | МАДРИД | - : - | РОСТАГРОЭКСПОРТ |
30 ноября, суббота | |||
16:00 | РОСТАГРОЭКСПОРТ | - : - | МАДРИД |
17:00 | ТЕККО | - : - | БЕТОНМАШСЕРВИС |
18:00 | ЦСКА | - : - | СТОЛИЦА |
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Антон Рудых | 7 | 5 | |
РОСТАГРОЭКСПОРТ | |||
Денис Исаков | 7 | 8 | |
ТОРПЕДО-СМАРТ ФИТНЕС | |||
Владимир Гончаров | 6 | 7 | |
СТОЛИЦА | |||
Дмитрий Тренкунов | 6 | 7 | |
РОСТАГРОЭКСПОРТ | |||
Константин Левин | 6 | 8 | |
СТОЛИЦА |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Андрей Поглазов | 6 | 6 | |
ТОРПЕДО-СМАРТ ФИТНЕС | |||
Дмитрий Лысков | 5 | 6 | |
РОСТАГРОЭКСПОРТ | |||
Никита Гуржий | 4 | 6 | |
ЦСКА | |||
Никита Рачков | 4 | 7 | |
РОСТАГРОЭКСПОРТ | |||
Максим Бунтов | 4 | 8 | |
ТОРПЕДО-СМАРТ ФИТНЕС |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Даниил Смирнов | 2 | 2 | |
МАДРИД | |||
Дмитрий Курушин | 3 | 1 | |
ТОРПЕДО-СМАРТ ФИТНЕС | |||
Рамиль Низаметдинов | 2 | 1 | |
ЛОГОДОР | |||
Максим Юсупов | 2 | 1 | |
ЛОГОДОР | |||
Михаил Ашрафян | 2 | 1 | |
МАДРИД |