Фото, МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОТКРЫТЫЙ ТУРНИР ПО МИНИ-ФУТБОЛУ "КУБОК СВЯЩЕННОГО РАМАДАНА", НАЦИОНАЛЬНАЯ МИНИ-ФУТБОЛЬНАЯ ЛИГА. Официальный сайт
Список альбомов пуст
# | Команда | И | О | |
1 | РОСТАГРОЭКСПОРТ | 8 | 18 | |
2 | ТОРПЕДО-СМАРТ ФИТНЕС | 8 | 18 | |
3 | СТОЛИЦА | 9 | 16 | |
4 | ЛОГОДОР | 9 | 16 | |
5 | МАДРИД | 8 | 11 | |
6 | ЦСКА | 9 | 10 | |
7 | ТЕККО | 8 | 7 | |
8 | БЕТОНМАШСЕРВИС | 8 | 6 | |
9 | СКВАДРА | 8 | 6 | |
10 | МАИ | 9 | 4 |
16 ноября, суббота | |||
17:50 | МАДРИД | 4 : 3 | МАИ |
18:50 | БЕТОНМАШСЕРВИС | 2 : 2 | ЦСКА |
19:50 | СТОЛИЦА | 2 : 2 | РОСТАГРОЭКСПОРТ |
10 ноября, воскресенье | |||
18:00 | ЛОГОДОР | 2 : 2 | СТОЛИЦА |
4 ноября, понедельник | |||
16:00 | БЕТОНМАШСЕРВИС | 0 : 3 | ЛОГОДОР |
17:00 | РОСТАГРОЭКСПОРТ | 5 : 2 | МАИ |
18:00 | ТЕККО | 4 : 2 | ЦСКА |
19:00 | ТОРПЕДО-СМАРТ ФИТНЕС | 2 : 2 | СТОЛИЦА |
20:00 | СКВАДРА | 1 : 5 | МАДРИД |
27 октября, воскресенье | |||
19:00 | ЛОГОДОР | 6 : 1 | ТЕККО |
24 ноября, воскресенье | |||
18:00 | МАДРИД | - : - | РОСТАГРОЭКСПОРТ |
19:00 | БЕТОНМАШСЕРВИС | - : - | ТЕККО |
20:00 | СКВАДРА | - : - | ТОРПЕДО-СМАРТ ФИТНЕС |
30 ноября, суббота | |||
16:00 | РОСТАГРОЭКСПОРТ | - : - | МАДРИД |
17:00 | ТЕККО | - : - | БЕТОНМАШСЕРВИС |
18:00 | ЦСКА | - : - | СТОЛИЦА |
19:00 | СКВАДРА | - : - | ЛОГОДОР |
20:00 | ТОРПЕДО-СМАРТ ФИТНЕС | - : - | МАИ |
8 декабря, воскресенье | |||
18:00 | СКВАДРА | - : - | ТЕККО |
18:00 | ТОРПЕДО-СМАРТ ФИТНЕС | - : - | ЛОГОДОР |
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Антон Рудых | 7 | 6 | |
РОСТАГРОЭКСПОРТ | |||
Владимир Гончаров | 7 | 7 | |
СТОЛИЦА | |||
Денис Исаков | 7 | 8 | |
ТОРПЕДО-СМАРТ ФИТНЕС | |||
Никита Мольков | 6 | 8 | |
СКВАДРА | |||
Дмитрий Тренкунов | 6 | 8 | |
РОСТАГРОЭКСПОРТ |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Андрей Поглазов | 6 | 6 | |
ТОРПЕДО-СМАРТ ФИТНЕС | |||
Дмитрий Лысков | 5 | 7 | |
РОСТАГРОЭКСПОРТ | |||
Никита Гуржий | 4 | 7 | |
ЦСКА | |||
Денис Целюх | 4 | 8 | |
РОСТАГРОЭКСПОРТ | |||
Никита Рачков | 4 | 8 | |
РОСТАГРОЭКСПОРТ |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Даниил Смирнов | 2 | 2 | |
МАДРИД | |||
Рамиль Низаметдинов | 2 | 1 | |
ЛОГОДОР | |||
Максим Юсупов | 2 | 1 | |
ЛОГОДОР | |||
Дмитрий Курушин | 2 | 1 | |
ТОРПЕДО-СМАРТ ФИТНЕС | |||
Владимир Гончаров | 2 | 1 | |
СТОЛИЦА |