Дисквалификации, НОВОГОДНИЙ КУБОК НМЛ МИКС 2024 , НАЦИОНАЛЬНАЯ МИНИ-ФУТБОЛЬНАЯ ЛИГА. Официальный сайт
Игрок | Основание | Дата решения Дата | Дисквалификация Диск-ция | Осталось | |
---|---|---|---|---|---|
Текущих дисквалификаций нет |
Игрок | Основание | Дата решения Дата | Дисквалификация Диск-ция | Осталось | |
---|---|---|---|---|---|
Текущих дисквалификаций нет |
# | Команда | И | О | |
1 | РОСТАГРОЭКСПОРТ | 9 | 21 | |
2 | ТОРПЕДО-СМАРТ ФИТНЕС | 8 | 18 | |
3 | СТОЛИЦА | 9 | 16 | |
4 | ЛОГОДОР | 9 | 16 | |
5 | МАДРИД | 9 | 11 | |
6 | ТЕККО | 9 | 10 | |
7 | ЦСКА | 9 | 10 | |
8 | СКВАДРА | 8 | 6 | |
9 | БЕТОНМАШСЕРВИС | 9 | 6 | |
10 | МАИ | 9 | 4 |
24 ноября, воскресенье | |||
18:00 | МАДРИД | 1 : 5 | РОСТАГРОЭКСПОРТ |
19:00 | БЕТОНМАШСЕРВИС | 3 : 5 | ТЕККО |
16 ноября, суббота | |||
17:50 | МАДРИД | 4 : 3 | МАИ |
18:50 | БЕТОНМАШСЕРВИС | 2 : 2 | ЦСКА |
19:50 | СТОЛИЦА | 2 : 2 | РОСТАГРОЭКСПОРТ |
10 ноября, воскресенье | |||
18:00 | ЛОГОДОР | 2 : 2 | СТОЛИЦА |
4 ноября, понедельник | |||
17:00 | РОСТАГРОЭКСПОРТ | 5 : 2 | МАИ |
18:00 | ТЕККО | 4 : 2 | ЦСКА |
19:00 | ТОРПЕДО-СМАРТ ФИТНЕС | 2 : 2 | СТОЛИЦА |
20:00 | СКВАДРА | 1 : 5 | МАДРИД |
24 ноября, воскресенье | |||
20:00 | СКВАДРА | - : - | ТОРПЕДО-СМАРТ ФИТНЕС |
30 ноября, суббота | |||
16:00 | РОСТАГРОЭКСПОРТ | - : - | МАДРИД |
17:00 | ТЕККО | - : - | БЕТОНМАШСЕРВИС |
18:00 | ЦСКА | - : - | СТОЛИЦА |
19:00 | СКВАДРА | - : - | ЛОГОДОР |
20:00 | ТОРПЕДО-СМАРТ ФИТНЕС | - : - | МАИ |
8 декабря, воскресенье | |||
18:00 | ТОРПЕДО-СМАРТ ФИТНЕС | - : - | ЛОГОДОР |
18:00 | СКВАДРА | - : - | ТЕККО |
19:00 | СТОЛИЦА | - : - | МАИ |
20:00 | ЦСКА | - : - | МАДРИД |
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Никита Рачков | 8 | 9 | |
РОСТАГРОЭКСПОРТ | |||
Владимир Гончаров | 7 | 7 | |
СТОЛИЦА | |||
Антон Рудых | 7 | 7 | |
РОСТАГРОЭКСПОРТ | |||
Иван Михайлов | 7 | 7 | |
ТЕККО | |||
Денис Исаков | 7 | 8 | |
ТОРПЕДО-СМАРТ ФИТНЕС |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Андрей Поглазов | 6 | 6 | |
ТОРПЕДО-СМАРТ ФИТНЕС | |||
Дмитрий Лысков | 5 | 8 | |
РОСТАГРОЭКСПОРТ | |||
Никита Гуржий | 4 | 7 | |
ЦСКА | |||
Андрей Иванов | 4 | 9 | |
ТОРПЕДО-СМАРТ ФИТНЕС | |||
Павел Сучилин | 4 | 9 | |
СТОЛИЦА |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Даниил Смирнов | 2 | 2 | |
МАДРИД | |||
Рамиль Низаметдинов | 2 | 1 | |
ЛОГОДОР | |||
Максим Юсупов | 2 | 1 | |
ЛОГОДОР | |||
Владимир Гончаров | 2 | 1 | |
СТОЛИЦА | |||
Дмитрий Курушин | 2 | 1 | |
ТОРПЕДО-СМАРТ ФИТНЕС |