«День России» | МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ТУРНИР ДЕТСКОЙ ЛИГИ НМЛ «ДЕНЬ РОССИИ»
- 12 июня 2024 - 13 июня 2024
- 0 команд
- Завершён
Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | РОСТАГРОЭКСПОРТ | 1 | 3 | |
2 | ТОРПЕДО-СМАРТ ФИТНЕС | 1 | 3 | |
3 | ЛОГОДОР | 1 | 1 | |
4 | СТОЛИЦА | 1 | 1 | |
5 | ЦСКА | 1 | 1 | |
6 | СКВАДРА | 1 | 1 | |
7 | БЕТОНМАШСЕРВИС | 0 | 0 | |
8 | МАДРИД | 0 | 0 | |
9 | МАИ | 1 | 0 | |
10 | ТЕККО | 1 | 0 |
Результаты
15 сентября, воскресенье | |||
16:00 | ЛОГОДОР | 3 : 3 | СКВАДРА |
17:00 | ТЕККО | 0 : 10 | РОСТАГРОЭКСПОРТ |
18:00 | МАИ | 1 : 5 | ТОРПЕДО-СМАРТ ФИТНЕС |
19:00 | СТОЛИЦА | 3 : 3 | ЦСКА |
Календарь
15 сентября, воскресенье | |||
0:00 | МАДРИД | - : - | РОСТАГРОЭКСПОРТ |
0:00 | БЕТОНМАШСЕРВИС | - : - | ТЕККО |
22 сентября, воскресенье | |||
16:00 | БЕТОНМАШСЕРВИС | - : - | РОСТАГРОЭКСПОРТ |
17:00 | МАДРИД | - : - | ЦСКА |
18:00 | МАИ | - : - | СТОЛИЦА |
19:00 | ЛОГОДОР | - : - | ТОРПЕДО-СМАРТ ФИТНЕС |
20:00 | ТЕККО | - : - | СКВАДРА |
29 сентября, воскресенье | |||
0:00 | ЦСКА | - : - | ЛОГОДОР |
0:00 | МАИ | - : - | ТЕККО |
0:00 | СТОЛИЦА | - : - | МАДРИД |
Статистика
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Антон Рудых | 4 | 1 | |
РОСТАГРОЭКСПОРТ | |||
Михаил Есиков | 2 | 1 | |
РОСТАГРОЭКСПОРТ | |||
Роман Главатских | 2 | 1 | |
ТОРПЕДО-СМАРТ ФИТНЕС | |||
Денис Целюх | 2 | 1 | |
РОСТАГРОЭКСПОРТ | |||
Денис Исаков | 2 | 1 | |
ТОРПЕДО-СМАРТ ФИТНЕС |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Павел Сучилин | 2 | 1 | |
СТОЛИЦА | |||
Дмитрий Курушин | 1 | 1 | |
ТОРПЕДО-СМАРТ ФИТНЕС | |||
Рашад Фаталиев | 1 | 1 | |
ЦСКА | |||
Звиад Купатадзе | 1 | 1 | |
РОСТАГРОЭКСПОРТ | |||
Сергей Сытин | 1 | 1 | |
РОСТАГРОЭКСПОРТ |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Владимир Гончаров | 1 | 1 | |
СТОЛИЦА | |||
Дамир Курамшин | 1 | 0 | |
ЛОГОДОР | |||
Игорь Коротаев | 1 | 0 | |
СТОЛИЦА | |||
Максим Юсупов | 1 | 0 | |
ЛОГОДОР | |||
Георгий Потехин | 1 | 0 | |
ЛОГОДОР |