Дисквалификации, МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ДЕТСКИЙ ТУРНИР ПО ФУТБОЛУ «ОСЕННИЙ КУБОК НМЛ 2024», НАЦИОНАЛЬНАЯ МИНИ-ФУТБОЛЬНАЯ ЛИГА. Официальный сайт
Игрок | Основание | Дата решения Дата | Дисквалификация Диск-ция | Осталось | |
---|---|---|---|---|---|
Завершённых дисквалификаций нет |
Игрок | Основание | Дата решения Дата | Дисквалификация Диск-ция | Осталось | |
---|---|---|---|---|---|
Завершённых дисквалификаций нет |
# | Команда | И | О | |
1 | ТОРПЕДО-СМАРТ ФИТНЕС | 8 | 18 | |
2 | РОСТАГРОЭКСПОРТ | 7 | 17 | |
3 | ЛОГОДОР | 9 | 16 | |
4 | СТОЛИЦА | 8 | 15 | |
5 | ЦСКА | 8 | 9 | |
6 | МАДРИД | 7 | 8 | |
7 | ТЕККО | 8 | 7 | |
8 | СКВАДРА | 8 | 6 | |
9 | БЕТОНМАШСЕРВИС | 7 | 5 | |
10 | МАИ | 8 | 4 |
10 ноября, воскресенье | |||
18:00 | ЛОГОДОР | 2 : 2 | СТОЛИЦА |
4 ноября, понедельник | |||
16:00 | БЕТОНМАШСЕРВИС | 0 : 3 | ЛОГОДОР |
17:00 | РОСТАГРОЭКСПОРТ | 5 : 2 | МАИ |
18:00 | ТЕККО | 4 : 2 | ЦСКА |
19:00 | ТОРПЕДО-СМАРТ ФИТНЕС | 2 : 2 | СТОЛИЦА |
20:00 | СКВАДРА | 1 : 5 | МАДРИД |
27 октября, воскресенье | |||
16:00 | МАИ | 1 : 3 | СКВАДРА |
17:00 | ЦСКА | 1 : 2 | ТОРПЕДО-СМАРТ ФИТНЕС |
18:00 | МАДРИД | 2 : 2 | БЕТОНМАШСЕРВИС |
19:00 | ЛОГОДОР | 6 : 1 | ТЕККО |
16 ноября, суббота | |||
17:50 | МАДРИД | - : - | МАИ |
18:50 | БЕТОНМАШСЕРВИС | - : - | ЦСКА |
19:50 | СТОЛИЦА | - : - | РОСТАГРОЭКСПОРТ |
24 ноября, воскресенье | |||
0:00 | МАДРИД | - : - | РОСТАГРОЭКСПОРТ |
0:00 | БЕТОНМАШСЕРВИС | - : - | ТЕККО |
0:00 | СКВАДРА | - : - | ТОРПЕДО-СМАРТ ФИТНЕС |
30 ноября, суббота | |||
16:00 | РОСТАГРОЭКСПОРТ | - : - | МАДРИД |
17:00 | ТЕККО | - : - | БЕТОНМАШСЕРВИС |
18:00 | ЦСКА | - : - | СТОЛИЦА |
19:00 | СКВАДРА | - : - | ЛОГОДОР |
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Антон Рудых | 7 | 5 | |
РОСТАГРОЭКСПОРТ | |||
Владимир Гончаров | 7 | 7 | |
СТОЛИЦА | |||
Денис Исаков | 7 | 8 | |
ТОРПЕДО-СМАРТ ФИТНЕС | |||
Дмитрий Тренкунов | 6 | 7 | |
РОСТАГРОЭКСПОРТ | |||
Никита Мольков | 6 | 8 | |
СКВАДРА |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Андрей Поглазов | 6 | 6 | |
ТОРПЕДО-СМАРТ ФИТНЕС | |||
Дмитрий Лысков | 5 | 6 | |
РОСТАГРОЭКСПОРТ | |||
Никита Гуржий | 4 | 6 | |
ЦСКА | |||
Никита Рачков | 4 | 7 | |
РОСТАГРОЭКСПОРТ | |||
Максим Бунтов | 4 | 8 | |
ТОРПЕДО-СМАРТ ФИТНЕС |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Даниил Смирнов | 2 | 2 | |
МАДРИД | |||
Рамиль Низаметдинов | 2 | 1 | |
ЛОГОДОР | |||
Максим Юсупов | 2 | 1 | |
ЛОГОДОР | |||
Михаил Ашрафян | 2 | 1 | |
МАДРИД | |||
Владимир Гончаров | 2 | 1 | |
СТОЛИЦА |