Видео, НОВОГОДНИЙ КУБОК НМЛ 2025, НАЦИОНАЛЬНАЯ МИНИ-ФУТБОЛЬНАЯ ЛИГА. Официальный сайт
Список видео пуст
# | Команда | И | О | |
1 | РОСТАГРОЭКСПОРТ | 13 | 33 | |
2 | ТОРПЕДО-СМАРТ ФИТНЕС | 12 | 25 | |
3 | СТОЛИЦА | 12 | 23 | |
4 | ЛОГОДОР | 12 | 21 | |
5 | МАДРИД | 13 | 18 | |
6 | ТЕККО | 13 | 12 | |
7 | ЦСКА | 13 | 11 | |
8 | СКВАДРА | 13 | 10 | |
9 | БЕТОНМАШСЕРВИС | 13 | 8 | |
10 | МАИ | 12 | 8 |
21 декабря, суббота | |||
18:00 | ТЕККО | 2 : 8 | МАДРИД |
18:00 | СКВАДРА | 3 : 0 | ЦСКА |
19:00 | БЕТОНМАШСЕРВИС | 0 : 2 | СТОЛИЦА |
20:00 | РОСТАГРОЭКСПОРТ | 1 : 0 | ТОРПЕДО-СМАРТ ФИТНЕС |
21:10 | ЛОГОДОР | 4 : 4 | МАИ |
14 декабря, суббота | |||
15:50 | МАДРИД | 2 : 2 | СТОЛИЦА |
17:00 | БЕТОНМАШСЕРВИС | 1 : 1 | ТОРПЕДО-СМАРТ ФИТНЕС |
18:00 | ЛОГОДОР | 3 : 3 | ЦСКА |
19:00 | СКВАДРА | 1 : 2 | РОСТАГРОЭКСПОРТ |
20:00 | ТЕККО | 1 : 4 | МАИ |
12 января 2025, воскресенье | |||
16:00 | СТОЛИЦА | - : - | СКВАДРА |
17:00 | ЦСКА | - : - | РОСТАГРОЭКСПОРТ |
18:00 | ТОРПЕДО-СМАРТ ФИТНЕС | - : - | ТЕККО |
19:00 | МАДРИД | - : - | ЛОГОДОР |
20:00 | МАИ | - : - | БЕТОНМАШСЕРВИС |
19 января 2025, воскресенье | |||
16:00 | МАДРИД | - : - | ТОРПЕДО-СМАРТ ФИТНЕС |
17:00 | БЕТОНМАШСЕРВИС | - : - | СКВАДРА |
18:00 | ЛОГОДОР | - : - | РОСТАГРОЭКСПОРТ |
19:00 | МАИ | - : - | ЦСКА |
20:00 | ТЕККО | - : - | СТОЛИЦА |
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Дмитрий Тренкунов | 11 | 12 | |
РОСТАГРОЭКСПОРТ | |||
Антон Рудых | 9 | 11 | |
РОСТАГРОЭКСПОРТ | |||
Ришат Котляров | 9 | 10 | |
СТОЛИЦА | |||
Иван Михайлов | 8 | 11 | |
ТЕККО | |||
Никита Рачков | 8 | 12 | |
РОСТАГРОЭКСПОРТ |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Андрей Поглазов | 6 | 9 | |
ТОРПЕДО-СМАРТ ФИТНЕС | |||
Егор Олейников | 5 | 8 | |
СКВАДРА | |||
Наил Гусейнов | 5 | 8 | |
РОСТАГРОЭКСПОРТ | |||
Андрей Иванов | 5 | 11 | |
ТОРПЕДО-СМАРТ ФИТНЕС | |||
Дмитрий Лысков | 5 | 11 | |
РОСТАГРОЭКСПОРТ |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Никита Гуржий | 6 | 1 | |
ЦСКА | |||
Даниил Смирнов | 2 | 2 | |
МАДРИД | |||
Андрей Ширяев | 3 | 1 | |
ЛОГОДОР | |||
Максим Сударев | 3 | 1 | |
ТЕККО | |||
Рамиль Низаметдинов | 2 | 1 | |
ЛОГОДОР |